| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 40.81692.20274.44574.90266.88864.700 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 14.33015.42420.80425.65123.83225.900 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 1.5291.52911.23512.95814.67713.700 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 24.33925.56422.46921.32527.18725.100 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 61749.68519.93714.9681.1930 |
| Erträge aus Transfers (212) | 33.20929.14229.14229.14229.14229.100 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 4.068 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 29.14229.14229.14229.14229.14229.100 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 74.025121.343103.587104.04496.02993.800 |
| Personalaufwand (221) | 433.235474.278433.022463.671532.367556.900 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 329.778379.887352.376377.058415.351453.700 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 68.20976.39573.14577.64185.15988.400 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 2.3362.3702.3832.4503.5733.600 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 32.91215.6265.1176.52128.28411.200 |
| Sachaufwand (222) | 132.866152.305150.621158.058170.901210.400 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 12.3579.22910.6005.21010.2349.000 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 30.97034.35333.28838.50443.86243.900 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 3.3253.5343.3165.97510.38712.800 |
| Instandhaltung (2224) | 2.7257.4765.6255.8159.24036.800 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 44.12458.59559.63865.10259.72170.600 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 39.36539.11738.15537.45237.45637.300 |
| Transferaufwand (223) | |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 199161123418299100 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 199161123418299100 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 566.301626.743583.765622.147703.567767.400 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -492.276-505.400-480.179-518.103-607.537-673.600 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 032.600 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 032.600 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 0000032.600 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -492.276-505.400-480.179-518.103-607.537-641.000 |