aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.419.656 | 2.420.017 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.953.862 | 3.293.946 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.420.017 | 2.765.428 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.293.946 | 3.213.915 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.765.428 | 3.053.381 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.213.915 | 3.445.632 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.053.381 | 2.727.967 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.445.632 | 3.265.756 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.727.967 | 2.361.850 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.265.756 | 3.565.722 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.361.850 | 1.697.744 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.565.722 | 104.870 |
Summe |