aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 69.657 | 69.657 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 826.195 | 823.056 |
| 002Straßenbauten | 8.653.158 | 8.226.900 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.373 | 4.300 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 379.970 | 353.314 |
| 000Bebaute Grundstücke | 69.657 | 69.657 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 823.056 | 822.921 |
| 002Straßenbauten | 8.226.900 | 7.686.717 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.300 | 8.379 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 353.314 | 376.452 |
| 000Bebaute Grundstücke | 69.657 | 69.562 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 822.921 | 801.087 |
| 002Straßenbauten | 7.686.717 | 7.162.278 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 8.379 | 12.797 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 376.452 | 454.015 |
| 000Bebaute Grundstücke | 69.562 | 69.562 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 801.087 | 800.420 |
| 002Straßenbauten | 7.162.278 | 6.750.611 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 12.797 | 14.453 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 454.015 | 420.966 |
| 000Bebaute Grundstücke | 69.562 | 69.562 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 800.420 | 800.420 |
| 002Straßenbauten | 6.750.611 | 6.250.085 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 14.453 | 24.415 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 420.966 | 389.395 |
| 000Bebaute Grundstücke | 69.562 | 69.454 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 800.420 | 793.398 |
| 002Straßenbauten | 6.250.085 | 6.016.733 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 24.415 | 22.452 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 389.395 | 380.544 |
Summe |