Rechnungsabschluss - 2020
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 444.430 | 458.009 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 2.990 | 2.910 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 0 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 458.009 | 376.309 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 2.910 | 3.210 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 0 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 376.309 | 519.287 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 3.210 | 3.210 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 0 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 519.287 | 403.109 |
| 272Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 3.210 | 3.310 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 0 | 0 |
Summe |