Rechnungsabschluss - 2021
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 11.436.567 | 11.398.614 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 32.183.866 | 32.121.418 |
| 002Straßenbauten | 27.404.057 | 26.969.224 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.224.745 | 1.224.653 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 136.420 | 9.333 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 979.740 | 928.224 |
| 000Bebaute Grundstücke | 11.398.614 | 11.386.492 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 32.121.418 | 31.991.091 |
| 002Straßenbauten | 26.969.224 | 25.792.318 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.224.653 | 1.211.989 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 9.333 | 7.067 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 928.224 | 985.303 |
| 000Bebaute Grundstücke | 11.386.492 | 11.386.341 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 31.991.091 | 31.986.464 |
| 002Straßenbauten | 25.792.318 | 24.348.531 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.211.989 | 1.248.302 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 7.067 | 4.800 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 985.303 | 1.068.831 |
| 000Bebaute Grundstücke | 11.386.341 | 11.380.760 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 31.986.464 | 31.948.199 |
| 002Straßenbauten | 24.348.531 | 23.131.192 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.248.302 | 1.224.677 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.800 | 2.533 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.068.831 | 1.270.607 |
Summe |