Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2026

Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 346.304 2.123.855 -1.777.550
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 385.229 57.166 328.062
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 222.486 614.239 -391.753
3Kunst, Kultur und Kultus 0 116.584 -116.584
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 113.453 642.490 -529.037
5Gesundheit 21.633 997.621 -975.988
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 156.938 223.822 -66.883
7Wirtschaftsförderung 51.935 205.278 -153.344
8Dienstleistungen 1.477.132 1.212.122 265.009
9Finanzwirtschaft 4.459.474 461.328 3.998.147
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 340.643 1.133.376 -792.733
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 107.289 63.360 43.930
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 319.596 1.070.264 -750.668
3Kunst, Kultur und Kultus 0 141.351 -141.351
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 88.155 742.517 -654.362
5Gesundheit 60.856 1.046.837 -985.981
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 191.323 348.216 -156.893
7Wirtschaftsförderung 19.543 196.145 -176.602
8Dienstleistungen 1.468.847 1.503.433 -34.587
9Finanzwirtschaft 5.147.546 357.520 4.790.026
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 369.126 2.172.531 -1.803.404
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 664.316 72.442 591.874
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 565.402 603.827 -38.425
3Kunst, Kultur und Kultus 0 169.583 -169.583
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 97.973 803.120 -705.147
5Gesundheit 109.214 1.059.820 -950.606
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.437.297 244.198 1.193.099
7Wirtschaftsförderung 42.463 221.948 -179.486
8Dienstleistungen 1.647.578 2.002.644 -355.067
9Finanzwirtschaft 6.303.047 2.355.902 3.947.145
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 503.701 1.390.701 -887.000
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.231 82.279 -72.049
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 219.161 1.300.932 -1.081.771
3Kunst, Kultur und Kultus 0 183.161 -183.161
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 128.087 915.307 -787.220
5Gesundheit 29.791 1.171.954 -1.142.163
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 278.845 399.398 -120.553
7Wirtschaftsförderung 41.610 207.345 -165.735
8Dienstleistungen 1.616.435 1.792.821 -176.386
9Finanzwirtschaft 5.356.982 128.042 5.228.941
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 455.546 1.572.950 -1.117.404
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.428 89.720 -79.292
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 502.763 1.600.273 -1.097.509
3Kunst, Kultur und Kultus 0 222.159 -222.159
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 115.347 923.535 -808.189
5Gesundheit 319 1.138.832 -1.138.513
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 243.355 488.026 -244.672
7Wirtschaftsförderung 36.344 234.716 -198.372
8Dienstleistungen 1.725.363 1.969.133 -243.770
9Finanzwirtschaft 5.576.330 251.689 5.324.640
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 502.248 1.554.709 -1.052.461
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.522 99.936 -89.415
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 514.047 1.619.026 -1.104.978
3Kunst, Kultur und Kultus 0 210.237 -210.237
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 260.710 1.051.240 -790.529
5Gesundheit 13.461 1.241.932 -1.228.471
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 385.250 448.082 -62.832
7Wirtschaftsförderung 47.558 240.059 -192.501
8Dienstleistungen 2.189.543 2.131.578 57.965
9Finanzwirtschaft 5.716.857 530.033 5.186.823
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 279.400 1.714.000 -1.434.600
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.800 102.300 -91.500
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 466.200 1.761.200 -1.295.000
3Kunst, Kultur und Kultus 0 176.800 -176.800
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 115.400 1.149.100 -1.033.700
5Gesundheit 0 1.352.700 -1.352.700
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 373.900 492.800 -118.900
7Wirtschaftsförderung 19.600 250.200 -230.600
8Dienstleistungen 1.547.600 1.970.600 -423.000
9Finanzwirtschaft 5.503.600 52.700 5.450.900
  8.316.500 9.022.400 -705.900

Voranschlag - Gesamt 2026

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)