Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2026

Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 145.671 280.624 -134.952
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 28.865 44.965 -16.100
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 165.370 391.730 -226.360
3Kunst, Kultur und Kultus 14.389 27.870 -13.481
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 150 196.742 -196.592
5Gesundheit 8.784 222.165 -213.381
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 254.102 305.511 -51.409
7Wirtschaftsförderung 0 5.582 -5.582
8Dienstleistungen 344.933 292.506 52.426
9Finanzwirtschaft 1.083.293 183.594 899.699
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 43.917 304.438 -260.520
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 32.168 66.944 -34.775
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 179.010 413.377 -234.367
3Kunst, Kultur und Kultus 14.410 29.156 -14.746
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 150 222.309 -222.159
5Gesundheit 9.422 229.111 -219.689
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 249.063 317.198 -68.135
7Wirtschaftsförderung 0 5.587 -5.587
8Dienstleistungen 446.770 320.858 125.912
9Finanzwirtschaft 1.167.785 179.642 988.143
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 46.371 330.135 -283.764
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 35.492 56.909 -21.417
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 245.612 425.889 -180.277
3Kunst, Kultur und Kultus 14.277 31.537 -17.259
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 150 214.974 -214.824
5Gesundheit 5.834 246.347 -240.513
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 266.766 349.658 -82.893
7Wirtschaftsförderung 0 13.998 -13.998
8Dienstleistungen 355.083 366.098 -11.015
9Finanzwirtschaft 1.428.347 89.197 1.339.149
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 47.498 347.785 -300.287
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 32.491 58.504 -26.013
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 271.575 484.813 -213.238
3Kunst, Kultur und Kultus 14.295 28.112 -13.817
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 200 249.182 -248.982
5Gesundheit 22.211 297.629 -275.418
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 237.071 299.097 -62.026
7Wirtschaftsförderung 2.500 8.640 -6.140
8Dienstleistungen 387.251 423.906 -36.655
9Finanzwirtschaft 1.439.510 72.736 1.366.774
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 39.948 382.727 -342.779
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 38.877 59.703 -20.827
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 274.736 616.826 -342.091
3Kunst, Kultur und Kultus 16.442 40.921 -24.479
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 294.356 -294.356
5Gesundheit 19.943 315.554 -295.611
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 313.920 415.705 -101.785
7Wirtschaftsförderung 0 6.067 -6.067
8Dienstleistungen 454.289 543.661 -89.371
9Finanzwirtschaft 1.425.876 43.166 1.382.710
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 61.300 401.400 -340.100
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 34.000 70.800 -36.800
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 270.200 602.900 -332.700
3Kunst, Kultur und Kultus 16.000 51.900 -35.900
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 200 294.300 -294.100
5Gesundheit 15.500 330.300 -314.800
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 332.100 427.900 -95.800
7Wirtschaftsförderung 0 6.300 -6.300
8Dienstleistungen 361.200 464.800 -103.600
9Finanzwirtschaft 1.424.000 43.700 1.380.300
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 77.700 416.600 -338.900
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 34.300 62.100 -27.800
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 251.800 572.900 -321.100
3Kunst, Kultur und Kultus 16.000 43.800 -27.800
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 200 286.900 -286.700
5Gesundheit 6.200 347.300 -341.100
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 366.100 535.100 -169.000
7Wirtschaftsförderung 0 7.800 -7.800
8Dienstleistungen 448.800 489.400 -40.600
9Finanzwirtschaft 1.486.500 52.200 1.434.300
  2.687.600 2.814.100 -126.500

Voranschlag - Gesamt 2026

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)