Voranschlag - Gruppe Kunst, Kultur und Kultus nach Abschnitten 2025

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
32Musik und darstellende Kunst 872 32.430 -31.558
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 52.593 137.123 -84.530
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 153 1.526 -1.373
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 872 37.479 -36.607
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 40.743 8.398 32.345
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 72 1.531 -1.459
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 872 66.178 -65.306
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 1.026 8.817 -7.791
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 2.312 6.787 -4.476
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 872 71.962 -71.090
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 1.388 6.179 -4.791
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 15.046 50.633 -35.587
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 872 37.811 -36.938
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 824 15.389 -14.565
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 160.736 191.315 -30.579
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 872 46.809 -45.937
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 663 6.472 -5.809
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 7.923 25.855 -17.932
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 872 45.564 -44.692
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 451 6.665 -6.214
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 7.129 107.013 -99.883
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 872 39.009 -38.137
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 50.458 96.173 -45.715
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 6.771 97.784 -91.013
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 872 50.752 -49.880
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 50.451 441.645 -391.194
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 6.015 114.958 -108.943
39Kultus 0 3.097 -3.097
32Musik und darstellende Kunst 872 40.429 -39.557
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 399 63.661 -63.262
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 4.647 25.293 -20.646
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 872 41.625 -40.753
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 1.161 7.839 -6.678
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 62.106 82.573 -20.467
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 3.872 48.462 -44.590
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 718 7.745 -7.027
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 829 22.528 -21.698
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 872 38.883 -38.011
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 816 7.006 -6.190
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 382 97.209 -96.827
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 15.872 72.986 -57.114
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 20.412 37.589 -17.176
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 6.142 97.789 -91.647
39Kultus 0 15.000 -15.000
32Musik und darstellende Kunst 0 60.749 -60.749
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 1.398 4.029 -2.631
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 10.171 104.285 -94.114
39Kultus 0 629 -629
32Musik und darstellende Kunst 0 59.581 -59.581
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 539 10.042 -9.503
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 1.500 -1.500
38Sonstige Kulturpflege 6.580 57.839 -51.259
39Kultus 1.100 17.550 -16.450
32Musik und darstellende Kunst 0 56.975 -56.975
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 133 6.823 -6.691
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 11.302 63.378 -52.076
39Kultus 0 867 -867
32Musik und darstellende Kunst 0 85.960 -85.960
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 70 31.368 -31.298
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 13.565 80.662 -67.097
39Kultus 0 10.000 -10.000
32Musik und darstellende Kunst 0 73.762 -73.762
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 17.130 22.987 -5.858
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 5.874 -5.874
38Sonstige Kulturpflege 14.121 30.613 -16.493
39Kultus 0 18.000 -18.000
32Musik und darstellende Kunst 0 75.389 -75.389
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 2.038 -2.038
36Heimatpflege 345 1.065 -720
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 2.988 -2.988
38Sonstige Kulturpflege 972 11.236 -10.265
39Kultus 0 0 0
32Musik und darstellende Kunst 0 68.579 -68.579
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 298 2.169 -1.871
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 0 2.986 -2.986
39Kultus 0 1.500 -1.500
32Musik und darstellende Kunst 0 65.524 -65.524
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 470 -470
36Heimatpflege 706 9.620 -8.914
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 8.218 11.994 -3.776
39Kultus 0 150 -150
32Musik und darstellende Kunst 0 73.642 -73.642
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 1.701 3.595 -1.894
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 0 0
38Sonstige Kulturpflege 9.500 26.319 -16.819
39Kultus 15.000 15.000 0
32Musik und darstellende Kunst 0 75.616 -75.616
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 0 0
36Heimatpflege 30 1.831 -1.801
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 3.000 -3.000
38Sonstige Kulturpflege 34.552 76.954 -42.402
39Kultus 0 510 -510
32Musik und darstellende Kunst 200 85.900 -85.700
33Schrifttum, Literatur und Sprache 0 300 -300
36Heimatpflege 100 3.200 -3.100
37Rundfunk, Presse, Film und Medien 0 500 -500
38Sonstige Kulturpflege 16.600 33.300 -16.700
39Kultus 0 300 -300
  16.900 123.500 -106.600

Voranschlag - Gruppe Kunst, Kultur und Kultus 2025

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)