aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 228.600 | 228.600 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.739.020 | 1.739.020 |
| 002Straßenbauten | 15.316.718 | 15.424.341 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.326.409 | 1.361.643 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 300.936 | 327.758 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -11.234.770 | -11.829.701 |
| 000Bebaute Grundstücke | 228.600 | 228.600 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.739.020 | 1.741.288 |
| 002Straßenbauten | 16.049.901 | 16.576.835 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.497.403 | 1.497.626 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 330.559 | 332.795 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -12.339.401 | -12.887.972 |
| 000Bebaute Grundstücke | 228.600 | 228.600 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.741.288 | 1.741.288 |
| 002Straßenbauten | 16.576.835 | 16.882.893 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.497.626 | 1.502.701 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 332.795 | 332.795 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -12.887.972 | -13.612.478 |
| 000Bebaute Grundstücke | 228.600 | 228.600 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.741.288 | 1.741.288 |
| 002Straßenbauten | 16.882.893 | 17.584.049 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.502.701 | 1.496.079 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 332.795 | 373.734 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -13.612.478 | -13.915.106 |
| 000Bebaute Grundstücke | 228.600 | 228.600 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.741.288 | 1.741.288 |
| 002Straßenbauten | 17.584.049 | 17.849.867 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.496.079 | 1.496.239 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 373.734 | 393.414 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -13.915.106 | -14.225.728 |
Summe |