Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeine öffentliche Wohlfahrt nach Unterabschnitten 2022

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 64.711 -64.711
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 24.510 -24.510
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 15.805 -15.805
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 58.526 -58.526
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 52.948 -52.948
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 150 -150
417Pflegesicherung 0 16.896 -16.896
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 56.301 -56.301
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 61.028 -61.028
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 15.538 -15.538
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 72.181 -72.181
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 44.462 -44.462
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 18.916 -18.916
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 70.584 -70.584
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 57.272 -57.272
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 22.856 -22.856
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 68.890 -68.890
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 52.092 -52.092
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 21.715 -21.715
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 63.380 -63.380
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 47.792 -47.792
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 17.525 -17.525
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 105.172 -105.172
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 80.911 -80.911
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 26.903 -26.903
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 81.197 -81.197
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 68.755 -68.755
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 23.014 -23.014
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 78.445 -78.445
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 71.774 -71.774
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 25.707 -25.707
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 5.768 81.505 -75.737
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 76.666 -76.666
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 25.927 -25.927
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 68.381 -68.381
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 74.903 -74.903
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 3.680 -3.680
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 73.270 -73.270
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 5.262 -5.262
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 81.626 -81.626
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 1.708 -1.708
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 102.803 -102.803
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 87.424 -87.424
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 114.852 -114.852
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 87.197 -87.197
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 110.437 -110.437
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 95.257 -95.257
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 120.032 -120.032
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 99.358 -99.358
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 136.074 -136.074
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 107.699 -107.699
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 123.865 -123.865
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 120.842 -120.842
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 126.642 -126.642
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 140.620 -140.620
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 154.113 -154.113
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 145.489 -145.489
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 128.962 -128.962
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 139.326 -139.326
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 119.671 -119.671
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 152.897 -152.897
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
411Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0 161.112 -161.112
412Einrichtungen der Blindenhilfe 0 0 0
413Maßnahmen der Behindertenhilfe 0 189.644 -189.644
416Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz 0 0 0
417Pflegesicherung 0 0 0
  0 268.289 -268.289

Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 2022

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)