aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 50.497 | 20.307 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 60.060 | 60.072 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 20.307 | 40.322 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 60.072 | 60.114 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 40.322 | 90.343 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 60.114 | 60.123 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 90.343 | 139.800 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 60.123 | 60.861 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 139.800 | 90.575 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 60.861 | 61.760 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 90.575 | 91.168 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 61.760 | 62.352 |
Summe |