aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 13.921 | 20.232 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 20.232 | 8.491 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.491 | 4.066 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.066 | 2.741 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 150 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.741 | 10.946 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 150 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.946 | 3.386 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 600 |
Summe |