aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 200Kassenbestände | 915 | 1.226 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 174.170 | 224.267 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 1.226 | 776 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 224.267 | 34.550 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 776 | 1.418 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 34.550 | 311.659 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 1.418 | 1.640 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 311.659 | 460.612 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 1.640 | 2.045 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 454.550 | 257.326 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 2.045 | 2.779 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 254.994 | 196.935 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | -19.123 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
Summe |