aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.351.406 | 1.263.002 |
| 002Straßenbauten | 1.336.326 | 1.448.923 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 164.300 | 152.564 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 26.195 | 38.900 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.263.002 | 959.587 |
| 002Straßenbauten | 1.448.923 | 1.625.849 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 0 | 5.884 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 152.564 | 140.828 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 38.900 | 37.950 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 959.587 | 959.587 |
| 002Straßenbauten | 1.625.849 | 1.588.001 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 5.884 | 19.284 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 140.828 | 129.093 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 37.950 | 37.000 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 959.587 | 959.587 |
| 002Straßenbauten | 1.588.001 | 1.494.307 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 19.284 | 55.061 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 129.093 | 117.357 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 37.000 | 36.051 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 959.587 | 959.587 |
| 002Straßenbauten | 1.494.307 | 1.520.954 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 55.061 | 58.371 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 117.357 | 105.621 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 36.051 | 17.211 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 959.587 | 959.587 |
| 002Straßenbauten | 1.520.954 | 1.428.205 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 58.371 | 58.665 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 105.621 | 93.885 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 17.211 | 16.439 |
Summe |