| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 180.999246.772292.673289.2206.000.477359.724 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 165.150214.366243.809218.459236.458244.426 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 1.0189953.7101.0133.6243.577 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 6.39315.1896.94952.55324.37376.106 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 8.43816.22338.20417.1945.736.02235.615 |
| Erträge aus Transfers (212) | 490.286508.545522.695670.401932.605990.811 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 477.525494.318508.467656.173918.249884.078 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | 000 |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 12.76114.22814.22814.22814.357106.733 |
| Finanzerträge (213) | |
| Erträge aus Zinsen (2131) | |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 671.285755.317815.367959.6216.933.0831.350.535 |
| Personalaufwand (221) | 1.080.8591.325.1131.336.927 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 813.1261.002.3011.042.221 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 204.841246.001272.377 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | 1.6742.0102.110 |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 61.21974.80120.218 |
| Sachaufwand (222) | 1.072.1211.115.6101.487.7391.369.4634.906.5401.406.148 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 145.724185.395242.800212.515219.304195.072 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 156.165173.434190.767267.181293.499245.474 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 199.637196.120195.639186.703186.15466.849 |
| Instandhaltung (2224) | 48.62452.52950.38782.37450.70077.780 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 429.593414.044710.204510.140475.916450.026 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 92.37894.08897.943110.5493.680.967370.946 |
| Transferaufwand (223) | 147.216107.82399.637204.325156.582165.574 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 18.70232.41028.358102.59663.54169.201 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | 5.664 |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 128.51575.41271.27996.06593.04196.373 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | 4581.3101.1641.1332.28319.043 |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | 225162144531.03117.489 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | 2321.1491.0191.0801.2521.554 |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 1.219.7951.224.7431.588.5392.655.7806.390.5182.927.692 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -548.510-469.426-773.172-1.696.159542.564-1.577.157 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 80.00000 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 80.00000 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 00080.00000 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -548.510-469.426-773.172-1.616.159542.564-1.577.157 |