aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 487.331 | 283.341 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 658.730 | 640.330 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 283.341 | 294.481 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 640.330 | 610.607 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 294.481 | 313.261 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 610.607 | 534.097 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 313.261 | 257.725 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 534.097 | 503.082 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 257.725 | 1.071.735 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 503.082 | 451.558 |
| 1061Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1.071.735 | 184.830 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 451.558 | 419.904 |
Summe |