aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 0 | 11.900 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 0 | 1.687 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 11.900 | 590.600 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 35.440 |
| 280Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 1.687 | 0 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 590.600 | 972.314 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 35.440 | 0 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 972.314 | 6.705 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 3.191 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 0 | 2.035 |
| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 6.705 | 6.705 |
| 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3.191 | 3.805 |
| 062Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | 2.035 | 19.295 |
Summe |