Voranschlag - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2026

Unterabschnitt Erträge Aufwendungen Saldo
211Volksschulen 35.644 77.502 -41.858
212Mittelschulen 91.490 162.307 -70.817
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 6.305 -6.305
211Volksschulen 40.601 91.608 -51.007
212Mittelschulen 72.870 161.919 -89.049
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 6.484 -6.484
211Volksschulen 28.794 100.753 -71.958
212Mittelschulen 78.231 207.483 -129.252
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 18.725 -18.725
211Volksschulen 33.800 97.840 -64.040
212Mittelschulen 94.337 195.738 -101.401
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 20.141 -20.141
211Volksschulen 35.920 147.218 -111.299
212Mittelschulen 81.046 249.628 -168.582
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 7.006 -7.006
211Volksschulen 59.190 117.657 -58.466
212Mittelschulen 97.502 241.010 -143.507
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 8.395 -8.395
211Volksschulen 40.300 112.800 -72.500
212Mittelschulen 91.600 207.200 -115.600
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 16.200 -16.200
  131.900 336.200 -204.300

Voranschlag - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2026

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)