Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 2022

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 83.694 3.856.819 -3.773.125
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 377.505 4.404.542 -4.027.037
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 326.720 4.074.361 -3.747.641
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 9.571.790 13.386.064 -3.814.274
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 1.664.260 4.358.254 -2.693.995
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 1.095.186 4.490.173 -3.394.987
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 1.010.516 4.826.253 -3.815.738
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 1.008.081 4.861.124 -3.853.043
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 624.709 4.864.806 -4.240.096
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 2.063.712 6.046.094 -3.982.382
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 2.185.193 6.448.660 -4.263.467
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 273.034 5.823.413 -5.550.379
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 455.211 5.096.324 -4.641.113
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 190.558 4.673.538 -4.482.980
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 220.153 4.400.441 -4.180.288
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 256.438 4.531.339 -4.274.901
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 486.168 4.216.523 -3.730.354
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 168.454 4.359.986 -4.191.532
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 61.560 3.431.307 -3.369.747
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 43.438 647.469 -604.031
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 7.884 718.263 -710.379
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 101.306 615.348 -514.042
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 43.246 654.865 -611.619
  101.306 615.348 -514.042

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 2022

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)