Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2017

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.031 11.575 -10.544
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 5.939 5.310 629
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.229 5.700 529
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 28.805 15.578 13.227
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.465 6.318 -3.853
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 15.473 6.935 8.538
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 649 3.787 -3.138
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.367 2.755 612
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 10.754 11.098 -343
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.407 5.808 -1.401
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 12.539 7.520 5.020
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.832 15.713 -3.881
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.604 4.588 -2.984
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.070 7.942 128
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.417 13.230 -4.813
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 343 9.582 -9.238
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 18.277 8.878 9.399
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 357 17.477 -17.120
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.880 9.369 -6.489
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 553 8.728 -8.175
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 9.817 14.925 -5.107
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 11.645 17.032 -5.387
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 51.718 21.166 30.552
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 20.365 20.875 -510
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 16.384 23.126 -6.742
  18.277 8.878 9.399

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2017

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)