aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 4.977 | 1.757 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 0 | 881 |
| 040Fahrzeuge | 169.031 | 135.906 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.757 | 2.350 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 881 | 4.355 |
| 040Fahrzeuge | 135.906 | 108.351 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.350 | 5.652 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 4.355 | 3.860 |
| 040Fahrzeuge | 108.351 | 86.368 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 5.652 | 4.160 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.860 | 3.366 |
| 040Fahrzeuge | 86.368 | 64.595 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 4.160 | 2.668 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.366 | 4.144 |
| 040Fahrzeuge | 64.595 | 50.828 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.668 | 1.175 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 4.144 | 3.507 |
| 040Fahrzeuge | 50.828 | 27.432 |
Summe |