Rechnungsabschluss - Gruppe Dienstleistungen nach Abschnitten 2024

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 32.152 50.537 -18.385
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 151 12.679 -12.527
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 118.043 195.058 -77.015
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 33.357 48.286 -14.929
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 43.839 31.164 12.675
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 150.637 181.910 -31.274
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 37.949 50.729 -12.780
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 136 31.164 -31.028
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 195.222 195.976 -754
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 37.665 54.145 -16.480
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 167 0 167
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 185.424 201.659 -16.235
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 38.726 54.446 -15.720
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 196 9.000 -8.804
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 230.747 303.541 -72.794
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 44.441 113.543 -69.102
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 8.188 0 8.188
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 175.120 175.414 -294
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 60.192 105.235 -45.044
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 225 84.900 -84.676
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 247.143 248.182 -1.039
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 56.135 71.155 -15.020
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 35.085 0 35.085
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 79.375 -79.375
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 260.466 241.778 18.688
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 50.575 109.759 -59.185
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 221 0 221
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 583.513 784.269 -200.756
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 94.556 244.176 -149.620
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 84 0 84
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 10.790 -10.790
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 789.350 369.730 419.620
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 75.437 247.813 -172.376
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 667.302 668.636 -1.335
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 118.349 156.338 -37.989
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 8.155 -8.155
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 537.288 547.268 -9.980
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 101.531 193.300 -91.769
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 1.991 -1.991
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 483.838 470.236 13.603
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 69.542 131.982 -62.440
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 1.780 -1.780
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 450.983 369.997 80.986
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 76.420 134.836 -58.416
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 544.536 542.515 2.020
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 83.648 134.285 -50.637
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 2.750 32.547 -29.797
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 0 0
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 492.598 663.579 -170.980
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 83.680 -83.680
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 86.980 167.896 -80.916
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 10.833 108.910 -98.077
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 49.570 0 49.570
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 535.512 359.358 176.154
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 847 -847
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 90.895 140.699 -49.804
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 0 302.005 -302.005
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 640.257 405.917 234.340
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 89.488 140.374 -50.885
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 38.800 -38.800
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 38.170 20 38.150
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 683.210 1.131.445 -448.235
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 0 0
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 99.518 133.147 -33.629
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 172.023 0 172.023
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 763.722 1.029.710 -265.988
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 31 -31
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 109.767 208.250 -98.483
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 28.973 28.973 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 447.399 0 447.399
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 980.854 1.065.535 -84.682
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 32 -32
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 112.028 159.586 -47.558
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 713 0 713
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 49.423 0 49.423
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 868.685 660.179 208.506
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 32 -32
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 128.967 183.715 -54.748
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 2.290 0 2.290
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 841.436 534.966 306.470
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 32 -32
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 2.602 -2.602
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 315.031 383.291 -68.260
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 0 0 0
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 341.541 1.644 339.897
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 935.938 520.471 415.466
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 62 -62
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
81Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschn. 85 zuzuordnen) 151.200 295.400 -144.200
82Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 32.800 0 32.800
84Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 1.302.300 1.961.800 -659.500
85Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.203.300 953.900 249.400
86Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0 100 -100
88Wirtschaftliche Unternehmungen (Forts.) 0 0 0
  1.592.510 905.468 687.041

Rechnungsabschluss - Gruppe Dienstleistungen 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)