aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 11.305 | 15.319 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 16.168 | 27.447 |
| 040Fahrzeuge | 278.768 | 363.402 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 15.319 | 14.133 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 27.447 | 22.491 |
| 040Fahrzeuge | 363.402 | 551.364 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 14.133 | 10.826 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 22.491 | 18.669 |
| 040Fahrzeuge | 551.364 | 505.685 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 10.826 | 11.590 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 18.669 | 39.371 |
| 040Fahrzeuge | 505.685 | 461.256 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 11.590 | 8.034 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 39.371 | 31.541 |
| 040Fahrzeuge | 461.256 | 422.013 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 8.034 | 5.682 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 31.541 | 23.927 |
| 040Fahrzeuge | 422.013 | 407.605 |
Summe |