aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 999.211 | 1.079.919 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.181.509 | 5.191.799 |
| 002Straßenbauten | 7.002.835 | 7.115.792 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.544.979 | 1.503.877 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 258.116 | 243.204 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.079.919 | 1.207.454 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.191.799 | 5.158.112 |
| 002Straßenbauten | 7.115.792 | 6.936.722 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.503.877 | 1.462.775 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 243.204 | 232.351 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.207.454 | 1.207.454 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.158.112 | 5.158.112 |
| 002Straßenbauten | 6.936.722 | 6.866.601 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.462.775 | 1.421.674 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 232.351 | 218.903 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.207.454 | 1.207.454 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.158.112 | 5.158.112 |
| 002Straßenbauten | 6.866.601 | 6.723.630 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.421.674 | 1.380.572 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 218.903 | 209.128 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.207.454 | 1.219.244 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.158.112 | 5.158.112 |
| 002Straßenbauten | 6.723.630 | 6.545.957 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.380.572 | 1.342.141 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 209.128 | 382.898 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.219.244 | 1.219.244 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.158.112 | 5.136.544 |
| 002Straßenbauten | 6.545.957 | 6.392.629 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.342.141 | 1.305.020 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 382.898 | 362.107 |
Summe |