Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 2017

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 1.775 19.294 -17.519
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 1.889 2.673 -784
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 1.176 2.922 -1.746
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 5.351 7.930 -2.579
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 3.976 4.836 -860
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 5.532 9.533 -4.001
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 6.168 10.525 -4.357
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 492 7.820 -7.328
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 18.340 14.553 3.788
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 21.888 22.248 -360
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 6.266 10.519 -4.253
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 9.582 11.376 -1.794
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 12.271 20.725 -8.453
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 21.833 54.991 -33.159
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 17.754 38.103 -20.349
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 10.217 13.298 -3.081
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 23.945 30.384 -6.440
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 8.980 18.586 -9.605
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 31.944 -31.944
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 2.231 11.607 -9.376
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 14.995 -14.995
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 32.298 -32.298
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 27.670 -27.670
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 124.794 -124.794
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 26.273 -26.273
031Amt für Raumordnung und Raumplanung 0 35.000 -35.000
  23.945 30.384 -6.440

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Amt für Raumordnung und Raumplanung 2017

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)