aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 28.718 | 23.701 |
| 040Fahrzeuge | 128.811 | 108.538 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 23.701 | 47.390 |
| 040Fahrzeuge | 108.538 | 107.170 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 47.390 | 85.790 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 0 | 15.400 |
| 040Fahrzeuge | 107.170 | 88.942 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 85.790 | 76.125 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 15.400 | 14.673 |
| 040Fahrzeuge | 88.942 | 65.214 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 76.125 | 125.406 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 14.673 | 12.845 |
| 040Fahrzeuge | 65.214 | 52.438 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 125.406 | 111.380 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 12.845 | 11.018 |
| 040Fahrzeuge | 52.438 | 39.663 |
Summe |