aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 371.203 | 371.203 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.718.656 | 3.719.080 |
| 002Straßenbauten | 5.652.285 | 5.754.888 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -2.457.332 | -2.650.269 |
| 000Bebaute Grundstücke | 371.203 | 371.203 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.719.080 | 3.828.791 |
| 002Straßenbauten | 5.754.888 | 5.954.888 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -2.650.269 | -2.847.863 |
| 000Bebaute Grundstücke | 371.203 | 371.203 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.896.370 | 3.896.730 |
| 002Straßenbauten | 6.102.450 | 6.512.806 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -3.054.841 | -3.429.516 |
| 000Bebaute Grundstücke | 371.203 | 371.203 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.896.730 | 3.896.730 |
| 002Straßenbauten | 6.512.806 | 6.685.031 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -3.429.516 | -3.629.977 |
| 000Bebaute Grundstücke | 371.203 | 385.503 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.896.730 | 3.896.730 |
| 002Straßenbauten | 6.685.031 | 6.928.792 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -3.629.977 | -3.839.360 |
Summe |