Rechnungsabschluss - Abschnitt Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude nach Unterabschnitten 2022

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
840Grundbesitz 170 1.141 -971
841Grundstücksgleiche Rechte 215 11 205
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 61.403 45.930 15.472
840Grundbesitz 8.292 92 8.200
841Grundstücksgleiche Rechte 0 40 -40
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 61.167 69.337 -8.171
840Grundbesitz 1.399 10.075 -8.676
841Grundstücksgleiche Rechte 151 11 140
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 98.948 106.825 -7.877
840Grundbesitz 86 256 -170
841Grundstücksgleiche Rechte 0 11 -11
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 63.614 70.630 -7.016
840Grundbesitz 185 72.393 -72.208
841Grundstücksgleiche Rechte 302 11 291
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 29.036 12.373 16.662
840Grundbesitz 44.485 82.932 -38.446
841Grundstücksgleiche Rechte 151 11 140
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 29.174 14.327 14.847
840Grundbesitz 24.562 3.206 21.357
841Grundstücksgleiche Rechte 170 11 160
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 30.334 19.002 11.333
840Grundbesitz 51.648 2.870 48.779
841Grundstücksgleiche Rechte 0 11 -11
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 57.091 61.004 -3.914
840Grundbesitz 142 141 1
841Grundstücksgleiche Rechte 678 11 667
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 56.987 110.470 -53.482
840Grundbesitz 1.934 1.327 607
841Grundstücksgleiche Rechte 0 11 -11
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 25.166 10.245 14.921
840Grundbesitz 28.036 132 27.904
841Grundstücksgleiche Rechte 0 11 -11
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 26.156 44.342 -18.186
840Grundbesitz 4.614 4.454 160
841Grundstücksgleiche Rechte 10 11 -1
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 8.434 23.326 -14.892
840Grundbesitz 1.075 849 226
841Grundstücksgleiche Rechte 0 11 -11
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 39.080 29.813 9.266
840Grundbesitz 168 116.962 -116.794
841Grundstücksgleiche Rechte 0 11 -11
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 45.735 42.114 3.621
840Grundbesitz 49.109 33.579 15.530
841Grundstücksgleiche Rechte 0 11 -11
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 20.991 74.157 -53.165
840Grundbesitz 32.722 4.535 28.186
841Grundstücksgleiche Rechte 0 11 -11
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 11.985 23.206 -11.221
840Grundbesitz 40.797 464 40.334
841Grundstücksgleiche Rechte 0 13 -13
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 8.641 24.104 -15.463
840Grundbesitz 71.392 1.105 70.287
841Grundstücksgleiche Rechte 0 11 -11
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 42.163 16.453 25.710
840Grundbesitz 1.391 2.773 -1.382
841Grundstücksgleiche Rechte 0 11 -11
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 50.938 130.715 -79.777
840Grundbesitz 47.778 6.714 41.064
841Grundstücksgleiche Rechte 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 6.845 14.407 -7.562
840Grundbesitz 7.103 588 6.515
841Grundstücksgleiche Rechte 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 6.637 17.001 -10.364
840Grundbesitz 9.168 11.535 -2.367
841Grundstücksgleiche Rechte 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 5.473 31.348 -25.875
840Grundbesitz 11.638 5.247 6.391
841Grundstücksgleiche Rechte 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.487 0 1.487
846Wohn- und Geschäftsgebäude 42.182 63.190 -21.008
840Grundbesitz 1.446 916 530
841Grundstücksgleiche Rechte 0 0 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 18.161 17.036 1.125
  14.641 42.883 -28.241

Rechnungsabschluss - Abschnitt Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 2022

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)