aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 48.904 | 54.411 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 564.663 | 688.728 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 54.411 | 154.421 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 688.728 | 434.704 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 154.421 | 254.433 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 434.704 | 434.737 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 254.433 | 234.451 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 434.737 | 434.769 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 234.451 | 326.147 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 434.769 | 4.800 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 326.147 | 372.793 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.800 | 4.827 |
Summe |