aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 54.668 | 47.375 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 900 | 722 |
| 040Fahrzeuge | 251.193 | 361.117 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 47.375 | 44.950 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 722 | 8.553 |
| 040Fahrzeuge | 361.117 | 350.803 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 44.950 | 38.433 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 8.553 | 7.284 |
| 040Fahrzeuge | 350.803 | 325.514 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 38.433 | 32.189 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 7.284 | 6.016 |
| 040Fahrzeuge | 325.514 | 342.086 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 32.189 | 26.218 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 6.016 | 4.747 |
| 040Fahrzeuge | 342.086 | 403.694 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 26.218 | 20.447 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 4.747 | 3.478 |
| 040Fahrzeuge | 403.694 | 335.607 |
Summe |