aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 540.428 | 540.428 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.514.009 | 3.470.743 |
| 002Straßenbauten | 4.201.811 | 3.947.123 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 36.368 | 34.701 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 619.072 | 565.559 |
| 000Bebaute Grundstücke | 540.428 | 540.428 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.470.743 | 3.952.076 |
| 002Straßenbauten | 3.947.123 | 3.821.231 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 34.701 | 35.501 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 565.559 | 510.016 |
| 000Bebaute Grundstücke | 540.428 | 633.348 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.952.076 | 3.953.545 |
| 002Straßenbauten | 3.821.231 | 3.718.318 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 35.501 | 36.883 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 510.016 | 454.576 |
| 000Bebaute Grundstücke | 633.348 | 645.647 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.953.545 | 4.021.264 |
| 002Straßenbauten | 3.718.318 | 4.311.795 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 36.883 | 34.451 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 454.576 | 396.553 |
| 000Bebaute Grundstücke | 645.647 | 645.647 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.021.264 | 4.402.769 |
| 002Straßenbauten | 4.311.795 | 4.275.275 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 34.451 | 32.019 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 396.553 | 372.673 |
| 000Bebaute Grundstücke | 645.647 | 645.647 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.402.769 | 4.567.120 |
| 002Straßenbauten | 4.275.275 | 4.076.194 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 32.019 | 29.587 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 372.673 | 356.857 |
Summe |