Rechnungsabschluss - Gesamt nach Gruppen 2021

Gruppe Einzahlungen Auszahlungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 21.711 160.443 -138.732
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 15.888 43.369 -27.481
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 34.767 184.288 -149.521
3Kunst, Kultur und Kultus 728 19.996 -19.269
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 458 52.623 -52.165
5Gesundheit 40.174 76.546 -36.372
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.076 68.547 -67.471
7Wirtschaftsförderung 1.271 14.958 -13.686
8Dienstleistungen 317.014 290.501 26.513
9Finanzwirtschaft 614.416 165.276 449.140
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 58.214 292.430 -234.216
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 20.134 53.418 -33.284
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 46.533 276.256 -229.723
3Kunst, Kultur und Kultus 0 28.578 -28.578
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 4.727 64.599 -59.872
5Gesundheit 54.077 85.755 -31.678
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 3.459 50.585 -47.126
7Wirtschaftsförderung 0 9.878 -9.878
8Dienstleistungen 225.135 227.240 -2.105
9Finanzwirtschaft 704.313 104.600 599.714
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 62.315 171.470 -109.155
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 22.815 52.998 -30.183
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 38.262 284.811 -246.549
3Kunst, Kultur und Kultus 4.360 32.131 -27.770
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 6.009 58.584 -52.576
5Gesundheit 53.526 86.325 -32.799
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 465 67.604 -67.140
7Wirtschaftsförderung 898 14.792 -13.895
8Dienstleistungen 502.467 676.372 -173.905
9Finanzwirtschaft 715.528 105.250 610.277
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 26.140 175.966 -149.825
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 36.432 46.822 -10.389
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 32.175 243.148 -210.972
3Kunst, Kultur und Kultus 0 30.918 -30.918
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.708 65.912 -60.205
5Gesundheit 26.488 98.594 -72.105
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 6.130 41.077 -34.948
7Wirtschaftsförderung 0 14.782 -14.782
8Dienstleistungen 394.816 414.529 -19.713
9Finanzwirtschaft 733.921 77.395 656.526
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 32.696 161.672 -128.975
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14.708 60.476 -45.768
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 37.405 245.936 -208.531
3Kunst, Kultur und Kultus 0 36.436 -36.436
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 69.031 -69.031
5Gesundheit 79.394 102.113 -22.720
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 2.467 39.350 -36.883
7Wirtschaftsförderung 0 17.963 -17.963
8Dienstleistungen 433.616 612.743 -179.126
9Finanzwirtschaft 813.771 158.597 655.174
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 38.554 183.872 -145.319
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 32.358 63.496 -31.137
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 51.718 256.267 -204.549
3Kunst, Kultur und Kultus 900 29.685 -28.785
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 9.206 93.780 -84.573
5Gesundheit 43.980 105.749 -61.769
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 14.764 63.556 -48.792
7Wirtschaftsförderung 0 20.706 -20.706
8Dienstleistungen 567.497 542.397 25.100
9Finanzwirtschaft 848.738 102.303 746.435
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 50.420 223.389 -172.969
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 28.476 94.747 -66.271
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 64.999 282.146 -217.148
3Kunst, Kultur und Kultus 0 30.685 -30.685
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 8.392 91.023 -82.631
5Gesundheit 42.402 110.394 -67.992
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.849 97.323 -95.474
7Wirtschaftsförderung 0 14.272 -14.272
8Dienstleistungen 288.411 276.563 11.848
9Finanzwirtschaft 870.724 102.484 768.241
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 20.837 191.222 -170.384
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 54.491 53.973 518
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 81.389 248.254 -166.864
3Kunst, Kultur und Kultus 669 45.599 -44.931
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 192 95.073 -94.881
5Gesundheit 36.423 113.416 -76.993
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 2.574 59.395 -56.821
7Wirtschaftsförderung 0 21.875 -21.875
8Dienstleistungen 332.423 371.159 -38.737
9Finanzwirtschaft 936.817 144.959 791.858
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 27.423 239.404 -211.981
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10.546 48.066 -37.520
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 72.299 241.913 -169.614
3Kunst, Kultur und Kultus 18.549 61.293 -42.744
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 13.222 111.633 -98.411
5Gesundheit 42.272 125.009 -82.737
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 5.626 111.729 -106.103
7Wirtschaftsförderung 18 8.676 -8.659
8Dienstleistungen 593.309 638.753 -45.444
9Finanzwirtschaft 951.120 231.280 719.840
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 21.497 249.274 -227.777
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5.666 46.200 -40.533
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 108.635 271.469 -162.833
3Kunst, Kultur und Kultus 14.010 42.029 -28.019
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 9.833 119.317 -109.484
5Gesundheit 36.819 122.286 -85.467
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 72.609 221.170 -148.561
7Wirtschaftsförderung 0 16.501 -16.501
8Dienstleistungen 367.626 455.126 -87.500
9Finanzwirtschaft 888.199 119.626 768.572
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 22.631 224.928 -202.297
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 27.800 92.808 -65.008
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 87.490 281.674 -194.185
3Kunst, Kultur und Kultus 9.253 56.583 -47.330
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 15.778 118.645 -102.867
5Gesundheit 46.488 137.639 -91.151
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 22.436 153.246 -130.811
7Wirtschaftsförderung 29 9.596 -9.566
8Dienstleistungen 340.956 335.261 5.695
9Finanzwirtschaft 958.044 144.758 813.286
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 17.121 239.862 -222.742
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13.350 40.757 -27.407
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.155.863 1.328.847 -172.984
3Kunst, Kultur und Kultus 7.285 48.586 -41.301
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 36.656 175.062 -138.406
5Gesundheit 50.156 144.028 -93.872
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 30.294 152.270 -121.976
7Wirtschaftsförderung 267 9.785 -9.518
8Dienstleistungen 496.012 516.392 -20.380
9Finanzwirtschaft 1.094.976 132.101 962.874
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 21.831 236.573 -214.742
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 7.551 63.960 -56.409
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 96.213 253.329 -157.116
3Kunst, Kultur und Kultus 6.968 43.963 -36.996
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 22.576 137.140 -114.564
5Gesundheit 50.743 151.625 -100.881
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 156.452 284.115 -127.663
7Wirtschaftsförderung 16 11.187 -11.171
8Dienstleistungen 334.761 344.672 -9.910
9Finanzwirtschaft 1.146.682 100.723 1.045.959
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 18.667 234.065 -215.398
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9.195 75.406 -66.211
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 98.539 250.303 -151.764
3Kunst, Kultur und Kultus 9.017 48.754 -39.737
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 31.184 189.040 -157.856
5Gesundheit 56.617 168.912 -112.295
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 134.206 241.964 -107.758
7Wirtschaftsförderung 121 24.780 -24.660
8Dienstleistungen 306.360 315.309 -8.949
9Finanzwirtschaft 1.069.127 119.713 949.414
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 17.675 290.517 -272.842
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 7.443 54.858 -47.415
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 115.304 278.266 -162.962
3Kunst, Kultur und Kultus 9.419 55.358 -45.939
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 16.713 167.220 -150.506
5Gesundheit 56.567 172.405 -115.838
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 137.328 257.626 -120.298
7Wirtschaftsförderung 19 81.939 -81.919
8Dienstleistungen 339.314 360.388 -21.075
9Finanzwirtschaft 1.097.913 159.424 938.489
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.072.226 696.359 375.867
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13.965 54.847 -40.881
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 167.376 334.907 -167.531
3Kunst, Kultur und Kultus 6.532 76.680 -70.148
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 10.624 177.054 -166.430
5Gesundheit 52.812 169.232 -116.420
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 110.001 204.579 -94.577
7Wirtschaftsförderung 289 9.822 -9.533
8Dienstleistungen 345.535 314.701 30.834
9Finanzwirtschaft 1.106.304 161.843 944.461
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.318.217 2.658.558 -1.340.341
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14.889 47.907 -33.018
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 151.731 338.835 -187.104
3Kunst, Kultur und Kultus 15.081 71.763 -56.682
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 9.482 175.978 -166.496
5Gesundheit 50.463 184.308 -133.845
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 11.652 148.618 -136.967
7Wirtschaftsförderung 20 5.751 -5.731
8Dienstleistungen 370.829 577.315 -206.486
9Finanzwirtschaft 1.589.779 146.566 1.443.213
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1.270.902 1.734.853 -463.951
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13.839 60.736 -46.897
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 935.054 1.292.011 -356.957
3Kunst, Kultur und Kultus 11.923 79.045 -67.123
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 6.275 224.347 -218.072
5Gesundheit 55.017 185.064 -130.047
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 16.658 125.924 -109.266
7Wirtschaftsförderung 20 6.029 -6.009
8Dienstleistungen 429.102 361.876 67.226
9Finanzwirtschaft 1.504.945 162.821 1.342.124
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 751.816 1.008.031 -256.215
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 42.448 84.641 -42.194
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 439.073 614.377 -175.304
3Kunst, Kultur und Kultus 9.892 56.527 -46.635
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 6.480 227.094 -220.614
5Gesundheit 60.488 198.759 -138.271
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 10.961 208.541 -197.579
7Wirtschaftsförderung 20 6.153 -6.133
8Dienstleistungen 469.767 490.134 -20.367
9Finanzwirtschaft 1.327.281 153.456 1.173.825
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 14.021 785.849 -771.829
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19.868 86.095 -66.227
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 535.090 586.286 -51.196
3Kunst, Kultur und Kultus 7.342 66.312 -58.970
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 10.228 233.288 -223.059
5Gesundheit 40.955 205.155 -164.200
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 21.930 84.548 -62.618
7Wirtschaftsförderung 420 2.808 -2.388
8Dienstleistungen 331.387 303.447 27.940
9Finanzwirtschaft 1.383.302 83.014 1.300.288
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 26.462 907.154 -880.692
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 997.118 1.373.555 -376.437
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 229.881 169.740 60.141
3Kunst, Kultur und Kultus 9.781 57.536 -47.755
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 13.877 254.476 -240.600
5Gesundheit 53.871 215.979 -162.108
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 1.033.294 1.023.082 10.212
7Wirtschaftsförderung 1.311 5.183 -3.871
8Dienstleistungen 610.890 715.250 -104.360
9Finanzwirtschaft 1.566.289 83.909 1.482.380
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 24.197 1.013.891 -989.694
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1.277.915 1.396.727 -118.811
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 378.409 209.430 168.979
3Kunst, Kultur und Kultus 6.926 59.535 -52.609
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 9.402 268.381 -258.980
5Gesundheit 68.305 219.984 -151.679
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 173.928 340.832 -166.905
7Wirtschaftsförderung 6.888 1.870 5.019
8Dienstleistungen 471.074 387.093 83.981
9Finanzwirtschaft 1.761.305 102.058 1.659.246
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 17.031 1.146.388 -1.129.357
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 183.076 297.550 -114.473
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 553.059 518.310 34.749
3Kunst, Kultur und Kultus 7.958 75.487 -67.529
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 11.791 261.740 -249.949
5Gesundheit 65.905 241.967 -176.061
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 246.023 212.201 33.822
7Wirtschaftsförderung 2.116 3.863 -1.747
8Dienstleistungen 445.343 466.998 -21.656
9Finanzwirtschaft 1.827.226 86.850 1.740.376
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 18.994 447.259 -428.265
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 35.742 139.023 -103.280
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 542.926 809.960 -267.034
3Kunst, Kultur und Kultus 10.171 71.089 -60.919
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 9.501 335.435 -325.934
5Gesundheit 163.637 274.025 -110.388
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 66.181 455.791 -389.610
7Wirtschaftsförderung 4.525 7.632 -3.108
8Dienstleistungen 422.238 408.597 13.641
9Finanzwirtschaft 1.976.062 195.097 1.780.965
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 42.756 444.123 -401.367
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 329.345 658.049 -328.704
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 578.437 853.655 -275.219
3Kunst, Kultur und Kultus 16.433 59.498 -43.065
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 15.678 366.017 -350.339
5Gesundheit 188.841 297.587 -108.746
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 183.694 577.826 -394.132
7Wirtschaftsförderung 0 5.688 -5.688
8Dienstleistungen 676.125 753.089 -76.964
9Finanzwirtschaft 2.047.411 208.875 1.838.537
  4.542.774 4.805.863 -263.089

Rechnungsabschluss - Gesamt 2021

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (411)
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (412)
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (413)
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41) 
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen (421)
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten (422)
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) (423)
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (42) 
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42) (SA6) 
Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) (SA7)