Rechnungsabschluss - Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung nach Abschnitten 2010

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 196.213 -196.213
42Freie Wohlfahrt 0 0 0
43Jugendwohlfahrt 0 911 -911
46Familienpolitische Maßnahmen 0 8.880 -8.880
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 236.129 -236.129
42Freie Wohlfahrt 0 0 0
43Jugendwohlfahrt 0 1.919 -1.919
46Familienpolitische Maßnahmen 0 7.071 -7.071
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 255.978 -255.978
42Freie Wohlfahrt 0 1.950 -1.950
43Jugendwohlfahrt 0 2.755 -2.755
46Familienpolitische Maßnahmen 0 74 -74
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 268.037 -268.037
42Freie Wohlfahrt 0 0 0
43Jugendwohlfahrt 0 1.874 -1.874
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 280.278 -280.278
42Freie Wohlfahrt 0 0 0
43Jugendwohlfahrt 0 2.308 -2.308
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 295.383 -295.383
42Freie Wohlfahrt 0 0 0
43Jugendwohlfahrt 0 7.686 -7.686
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 306.353 -306.353
42Freie Wohlfahrt 0 0 0
43Jugendwohlfahrt 676 6.127 -5.451
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 348.258 -348.258
42Freie Wohlfahrt 0 262 -262
43Jugendwohlfahrt 868 6.364 -5.496
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 374.446 -374.446
42Freie Wohlfahrt 0 0 0
43Jugendwohlfahrt 592 6.575 -5.983
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 393.005 -393.005
42Freie Wohlfahrt 472 16.238 -15.766
43Jugendwohlfahrt 392 7.033 -6.641
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 365.388 -365.388
42Freie Wohlfahrt 629 18.571 -17.942
43Jugendwohlfahrt 556 7.138 -6.582
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 386.963 -386.963
42Freie Wohlfahrt 1.742 5.782 -4.039
43Jugendwohlfahrt 260 9.534 -9.274
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 397.348 -397.348
42Freie Wohlfahrt 1.054 6.310 -5.255
43Jugendwohlfahrt 328 8.277 -7.949
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 407.466 -407.466
42Freie Wohlfahrt 1.054 6.068 -5.014
43Jugendwohlfahrt 180 7.284 -7.104
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 403.617 -403.617
42Freie Wohlfahrt 1.054 6.947 -5.893
43Jugendwohlfahrt 280 8.363 -8.083
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 407.755 -407.755
42Freie Wohlfahrt 1.054 6.547 -5.493
43Jugendwohlfahrt 0 4.862 -4.862
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 431.406 -431.406
42Freie Wohlfahrt 1.054 6.421 -5.367
43Jugendwohlfahrt 0 9.571 -9.571
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 422.545 -422.545
42Freie Wohlfahrt 1.097 6.181 -5.085
43Jugendwohlfahrt 0 6.081 -6.081
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 434.794 -434.794
42Freie Wohlfahrt 1.097 6.402 -5.305
43Jugendwohlfahrt 0 6.918 -6.918
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 455.028 -455.028
42Freie Wohlfahrt 1.097 7.303 -6.206
43Jugendwohlfahrt 0 6.567 -6.567
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 492.498 -492.498
42Freie Wohlfahrt 1.097 6.309 -5.212
43Jugendwohlfahrt 0 4.305 -4.305
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 467.281 -467.281
42Freie Wohlfahrt 1.124 6.803 -5.679
43Jugendwohlfahrt 0 6.944 -6.944
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 492.790 -492.790
42Freie Wohlfahrt 1.178 7.831 -6.652
43Jugendwohlfahrt 0 6.736 -6.736
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 535.847 -535.847
42Freie Wohlfahrt 1.206 7.386 -6.180
43Jugendwohlfahrt 0 10.596 -10.596
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
41Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0 539.793 -539.793
42Freie Wohlfahrt 1.206 10.884 -9.678
43Jugendwohlfahrt 0 5.402 -5.402
46Familienpolitische Maßnahmen 0 0 0
  864 416.276 -415.413

Rechnungsabschluss - Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 2010

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)