aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 33.841 | 29.857 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 309 | 253 |
| 040Fahrzeuge | 554.094 | 698.195 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 29.857 | 26.237 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 253 | 197 |
| 040Fahrzeuge | 698.195 | 639.002 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 26.237 | 26.662 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 197 | 141 |
| 040Fahrzeuge | 639.002 | 581.711 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 26.662 | 25.425 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 141 | 84 |
| 040Fahrzeuge | 581.711 | 522.307 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 25.425 | 50.824 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 84 | 28 |
| 040Fahrzeuge | 522.307 | 925.964 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 50.824 | 45.244 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 28 | 0 |
| 040Fahrzeuge | 925.964 | 839.863 |
Summe |