aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 983.423 | 984.876 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.648.692 | 3.701.922 |
| 002Straßenbauten | 9.098.463 | 8.896.326 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 911.910 | 886.525 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 29.794 | 64.230 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.038.106 | 1.038.106 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.648.692 | 3.648.692 |
| 002Straßenbauten | 8.896.326 | 8.767.204 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 886.525 | 861.139 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 64.230 | 71.427 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.038.106 | 1.038.106 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.648.692 | 3.652.911 |
| 002Straßenbauten | 8.767.204 | 8.920.433 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 861.139 | 842.840 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 71.427 | 143.102 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.038.106 | 1.038.106 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.652.911 | 3.652.911 |
| 002Straßenbauten | 8.920.433 | 8.679.528 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 842.840 | 817.719 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 143.102 | 142.347 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.038.106 | 1.038.106 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.652.911 | 3.659.143 |
| 002Straßenbauten | 8.679.528 | 8.578.321 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 817.719 | 792.741 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 142.347 | 137.408 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.038.106 | 1.032.778 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.659.143 | 3.962.342 |
| 002Straßenbauten | 8.578.321 | 8.377.008 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 792.741 | 767.764 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 137.408 | 132.468 |
Summe |