Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 76 -76
211Volksschulen 0 34.493 -34.493
212Mittelschulen 0 31.651 -31.651
213Sonderschulen 0 1.863 -1.863
214Polytechnische Schulen 0 4.815 -4.815
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 4.464 -4.464
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 71 -71
211Volksschulen 0 36.341 -36.341
212Mittelschulen 0 40.128 -40.128
213Sonderschulen 0 5.364 -5.364
214Polytechnische Schulen 0 -92 92
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 9.175 -9.175
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 75 -75
211Volksschulen 0 106.111 -106.111
212Mittelschulen 0 43.072 -43.072
213Sonderschulen 0 1.614 -1.614
214Polytechnische Schulen 0 4.854 -4.854
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 10.454 -10.454
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 82 -82
211Volksschulen 14.100 29.433 -15.333
212Mittelschulen 0 31.788 -31.788
213Sonderschulen 0 1.275 -1.275
214Polytechnische Schulen 0 3.934 -3.934
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 10.475 -10.475
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 63 -63
211Volksschulen 0 32.971 -32.971
212Mittelschulen 0 52.671 -52.671
213Sonderschulen 0 -60 60
214Polytechnische Schulen 0 5.714 -5.714
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 9.884 -9.884
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 66 -66
211Volksschulen 0 36.227 -36.227
212Mittelschulen 0 43.672 -43.672
213Sonderschulen 0 1.600 -1.600
214Polytechnische Schulen 0 7.958 -7.958
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 14.300 -14.300
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 67 -67
211Volksschulen 0 33.791 -33.791
212Mittelschulen 0 57.147 -57.147
213Sonderschulen 0 -57 57
214Polytechnische Schulen 0 11.430 -11.430
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 22.165 -22.165
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 51 -51
211Volksschulen 0 43.737 -43.737
212Mittelschulen 0 54.692 -54.692
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 9.120 -9.120
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 24.034 -24.034
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 64 -64
211Volksschulen 0 43.340 -43.340
212Mittelschulen 0 37.513 -37.513
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 17.201 -17.201
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 14.033 -14.033
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 56 -56
211Volksschulen 0 46.704 -46.704
212Mittelschulen 0 42.625 -42.625
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 3.837 -3.837
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 11.691 -11.691
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 52 -52
211Volksschulen 0 75.970 -75.970
212Mittelschulen 0 42.930 -42.930
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 8.902 -8.902
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 12.425 -12.425
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 48 -48
211Volksschulen 5.400 86.262 -80.862
212Mittelschulen 0 43.628 -43.628
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 9.784 -9.784
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 51 -51
211Volksschulen 16.800 63.169 -46.369
212Mittelschulen 0 42.210 -42.210
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 10.559 -10.559
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 56 -56
211Volksschulen 13.040 45.935 -32.895
212Mittelschulen 0 53.790 -53.790
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 8.960 -8.960
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 13.025 -13.025
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 66 -66
211Volksschulen 0 34.302 -34.302
212Mittelschulen 0 51.504 -51.504
213Sonderschulen 0 13.200 -13.200
214Polytechnische Schulen 0 5.399 -5.399
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 17.205 -17.205
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 61 -61
211Volksschulen 1.542 41.023 -39.481
212Mittelschulen 0 44.667 -44.667
213Sonderschulen 0 17.890 -17.890
214Polytechnische Schulen 0 8.482 -8.482
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 17.750 -17.750
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 56 -56
211Volksschulen 15.577 69.220 -53.642
212Mittelschulen 0 43.834 -43.834
213Sonderschulen 0 25.640 -25.640
214Polytechnische Schulen 0 11.608 -11.608
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 8.287 -8.287
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 42.459 78.384 -35.925
212Mittelschulen 0 38.944 -38.944
213Sonderschulen 0 31.410 -31.410
214Polytechnische Schulen 0 12.195 -12.195
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 14.994 -14.994
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 62 -62
211Volksschulen 39.788 103.717 -63.929
212Mittelschulen 0 49.838 -49.838
213Sonderschulen 0 24.993 -24.993
214Polytechnische Schulen 0 8.335 -8.335
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 18.581 -18.581
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 67 -67
211Volksschulen 1.565.327 2.439.252 -873.925
212Mittelschulen 0 58.014 -58.014
213Sonderschulen 0 30.762 -30.762
214Polytechnische Schulen 0 444 -444
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 20.589 -20.589
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 65 -65
211Volksschulen 422.392 622.611 -200.219
212Mittelschulen 0 54.030 -54.030
213Sonderschulen 0 23.413 -23.413
214Polytechnische Schulen 0 6.620 -6.620
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 22.993 -22.993
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 161.918 234.489 -72.571
212Mittelschulen 0 65.694 -65.694
213Sonderschulen 0 37.188 -37.188
214Polytechnische Schulen 0 12.854 -12.854
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 26.829 -26.829
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 111.437 198.231 -86.794
212Mittelschulen 0 61.711 -61.711
213Sonderschulen 0 43.730 -43.730
214Polytechnische Schulen 0 11.325 -11.325
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 20.591 -20.591
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 79.991 196.793 -116.802
212Mittelschulen 0 66.709 -66.709
213Sonderschulen 0 29.295 -29.295
214Polytechnische Schulen 0 18.499 -18.499
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 36.549 -36.549
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 100 -100
211Volksschulen 90.400 213.800 -123.400
212Mittelschulen 0 67.400 -67.400
213Sonderschulen 0 16.800 -16.800
214Polytechnische Schulen 0 3.600 -3.600
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 33.000 -33.000
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 75.000 205.600 -130.600
212Mittelschulen 0 50.000 -50.000
213Sonderschulen 0 14.500 -14.500
214Polytechnische Schulen 0 6.000 -6.000
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)