| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 53.65153.95660.80590.13875.11670.40085.200 |
| Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
| Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
| Erträge aus Gebühren (2113) | |
| Erträge aus Leistungen (2114) | 51.04252.55256.49946.32069.19969.00083.700 |
| Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 0 |
| Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 2.2471.4042.78943.6815.4661.4001.500 |
| Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 3621.51813745100 |
| Erträge aus Transfers (212) | 3.4101.4771.0201.02013.16113.20013.100 |
| Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 00 |
| Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
| Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
| Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
| Transferertrag vom Ausland (2125) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 3.4101.4771.0201.02013.16113.20013.100 |
| Finanzerträge (213) | 44231 |
| Erträge aus Zinsen (2131) | 44231 |
| Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
| Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
| Sonstige Finanzerträge (2134) | |
| Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
| Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
| Summe Erträge (21) | 57.06555.43761.82791.16188.27983.60098.300 |
| Personalaufwand (221) | 29.03329.15144.35348.61249.80050.000 |
| Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 22.08022.69633.60538.27039.40040.700 |
| Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 6.6666.4518.7609.99810.2009.200 |
| Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 28841.988343200100 |
| Sachaufwand (222) | 42.09246.88337.97146.65750.89457.50056.400 |
| Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 9.5745.4704.4528.0883.6707.8007.500 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 5.3285.6965.62510.4807.0788.7008.500 |
| Leasing- und Mietaufwand (2223) | 11.70614.89814.26814.39314.98515.50015.800 |
| Instandhaltung (2224) | 2.5178.4791.8932.2402.8452.8002.300 |
| Sonstiger Sachaufwand (2225) | 3.5175.2697.0096.7314.6646.6006.700 |
| Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 9.4507.0724.7254.72517.65316.10015.600 |
| Transferaufwand (223) | 3.0454503.7314.0371.6743.3001.300 |
| Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 3.0454503.7213.9861.5513.0001.000 |
| Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
| Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
| Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 01051123300300 |
| Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
| Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
| Finanzaufwand (224) | |
| Aufwendungen für Zinsen (2241) | |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
| Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
| Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
| Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
| Summe Aufwendungen (22) | 45.13676.36770.85395.047101.180110.600107.700 |
| Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | 11.929-20.930-9.026-3.886-12.901-27.000-9.400 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 036.3949210 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 036.3949210 |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
| Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 00036.39492100 |
| Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | 11.929-20.930-9.02632.508-11.980-27.000-9.400 |