aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.415.012 | 1.350.865 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 156.748 | 156.772 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.350.865 | 1.585.445 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 156.772 | 84.529 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.585.445 | 1.317.098 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 84.529 | 85.634 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 0 | 16.512 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.317.098 | 1.495.413 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 85.634 | 87.009 |
| 293Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen | 16.512 | 19.889 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.495.413 | 1.632.031 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 87.009 | 60.103 |
Summe |