aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 2.034.081 | 2.032.117 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.410.841 | 3.403.599 |
| 002Straßenbauten | 20.596.957 | 21.173.731 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.946.661 | 1.978.535 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 969.091 | 977.948 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 678.273 | 684.597 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -8.839.715 | -9.643.225 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.032.117 | 2.022.452 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.403.599 | 3.426.147 |
| 002Straßenbauten | 21.173.731 | 21.885.063 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.978.535 | 1.982.114 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 977.948 | 1.007.415 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 684.597 | 687.045 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -9.643.225 | -10.480.909 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.022.452 | 2.222.846 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.426.147 | 3.422.126 |
| 002Straßenbauten | 21.885.063 | 22.414.819 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.982.114 | 1.982.582 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.007.415 | 1.023.986 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 687.045 | 831.742 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -10.480.909 | -11.321.563 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.222.846 | 2.182.878 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.422.126 | 3.210.127 |
| 002Straßenbauten | 22.253.650 | 23.010.491 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 1.982.582 | 1.986.955 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.023.986 | 1.130.113 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 831.742 | 955.367 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -11.160.395 | -12.029.459 |
Summe |