Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2021

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.848 2.370 478
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) -3.379 875 -4.253
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 7.481 1.564 5.917
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.201 1.201 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.854 1.854 -0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.843 4.824 19
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.688 5.446 -3.758
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 359 1.006 -647
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 6.573 6.573 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 29.676 17.028 12.648
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.129 9.773 -1.644
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 23.214 8.543 14.670
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 51.459 20.352 31.107
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 32.928 17.491 15.437
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 18.015 6.785 11.230
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.533 6.578 1.955
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 769 4.799 -4.030
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 7.535 2.557 4.979
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 5.625 3.569 2.056
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 9.327 -9.327
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 24.084 5.024 19.059
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.523 15.489 -13.967
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 19.607 12.231 7.376
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.550 6.320 -1.770
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2.225 3.628 -1.404
  24.084 5.024 19.059

Rechnungsabschluss - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2021

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)