Voranschlag - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2026

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 19.136 8.301 10.835
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 7.987 9.953 -1.966
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.855 5.154 -3.298
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 14.801 11.351 3.450
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.180 25.017 -20.837
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.220 5.542 -4.323
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 8.552 6.917 1.635
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 7.852 4.572 3.279
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 35.634 10.520 25.114
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 10.171 7.010 3.161
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 4.915 5.707 -792
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 252 4.265 -4.013
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 3.648 6.718 -3.070
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 1.937 11.599 -9.662
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 22.794 24.441 -1.647
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 14.886 28.713 -13.828
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 27.707 29.311 -1.604
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 19.136 23.062 -3.927
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 23.348 33.840 -10.493
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 15.283 32.535 -17.252
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 178.915 151.200 27.715
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 49.475 74.680 -25.205
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 45.135 120.050 -74.915
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 20.854 249.261 -228.407
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 68.000 55.700 12.300
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 20.000 43.700 -23.700
  20.000 43.700 -23.700

Voranschlag - Unterabschnitt Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 2026

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)