aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.765.019 | 2.470.348 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0 | 399.285 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.470.348 | 3.755.540 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 399.285 | 399.888 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.755.540 | 3.051.652 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 399.888 | 584.644 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.051.652 | 2.031.786 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 584.644 | 987.735 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.031.786 | 24.351 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 987.735 | 984.194 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 24.351 | 2.040.917 |
Summe |