aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 112.021 | 42.181 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 2.120 | 1.000 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 42.181 | 8.628 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 1.000 | 1.383 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.628 | 27.856 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 1.383 | 13.983 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 27.856 | 18.562 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 13.983 | 14.768 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 18.562 | 14.837 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 14.768 | 0 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.837 | 54.157 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 94.739 |
Summe |