aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 13.900.380 | 13.900.380 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 27.179.348 | 27.400.773 |
| 002Straßenbauten | 10.115.246 | 9.551.180 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 33.296 | 50.496 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.061.308 | 1.934.859 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 12.524.803 | 12.524.803 |
| 000Bebaute Grundstücke | 13.900.380 | 13.900.380 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 27.400.773 | 27.440.107 |
| 002Straßenbauten | 9.551.180 | 10.197.694 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 50.496 | 50.496 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.934.859 | 1.760.518 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 12.524.803 | 12.524.803 |
| 000Bebaute Grundstücke | 13.900.380 | 13.900.380 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 27.440.107 | 28.741.725 |
| 002Straßenbauten | 10.197.694 | 9.381.817 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 50.496 | 70.583 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.760.518 | 1.638.872 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 12.524.803 | 12.524.803 |
| 000Bebaute Grundstücke | 13.900.380 | 13.900.380 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 28.741.725 | 28.756.225 |
| 002Straßenbauten | 9.381.817 | 8.814.104 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 70.583 | 70.583 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 1.638.872 | 1.567.889 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 12.524.803 | 12.524.803 |
Summe |