Voranschlag - Gruppe Gesundheit nach Abschnitten 2026

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
51Gesundheitsdienst 186 8.488 -8.302
52Umweltschutz 0 0 0
53Rettungs- und Warndieste 0 10.765 -10.765
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 23.508 -23.508
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 123.455 -123.455
51Gesundheitsdienst 168 7.861 -7.692
52Umweltschutz 0 0 0
53Rettungs- und Warndieste 0 10.907 -10.907
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 25.306 -25.306
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 139.318 -139.318
51Gesundheitsdienst 154 8.502 -8.348
52Umweltschutz 0 0 0
53Rettungs- und Warndieste 0 11.652 -11.652
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 24.957 -24.957
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 145.284 -145.284
51Gesundheitsdienst 4.425 16.503 -12.078
52Umweltschutz 0 982 -982
53Rettungs- und Warndieste 0 8.019 -8.019
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 28.705 -28.705
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 149.675 -149.675
51Gesundheitsdienst 197 12.640 -12.443
52Umweltschutz 0 929 -929
53Rettungs- und Warndieste 0 8.258 -8.258
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 28.943 -28.943
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 156.657 -156.657
51Gesundheitsdienst 161 5.716 -5.555
52Umweltschutz 0 238 -238
53Rettungs- und Warndieste 0 8.386 -8.386
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 28.937 -28.937
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 164.191 -164.191
51Gesundheitsdienst 160 18.556 -18.396
52Umweltschutz 0 221 -221
53Rettungs- und Warndieste 0 8.496 -8.496
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 28.770 -28.770
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 172.532 -172.532
51Gesundheitsdienst 169 5.983 -5.813
52Umweltschutz 0 260 -260
53Rettungs- und Warndieste 0 9.390 -9.390
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 28.705 -28.705
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 181.135 -181.135
51Gesundheitsdienst 167 11.271 -11.105
52Umweltschutz 0 2.678 -2.678
53Rettungs- und Warndieste 0 8.936 -8.936
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 39.838 -39.838
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 192.170 -192.170
51Gesundheitsdienst 181 20.735 -20.554
52Umweltschutz 0 2.429 -2.429
53Rettungs- und Warndieste 0 9.028 -9.028
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 29.062 -29.062
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 201.773 -201.773
51Gesundheitsdienst 183 13.292 -13.109
52Umweltschutz 0 6.327 -6.327
53Rettungs- und Warndieste 0 12.263 -12.263
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 32.207 -32.207
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 209.581 -209.581
51Gesundheitsdienst 208 5.921 -5.713
52Umweltschutz 0 2.004 -2.004
53Rettungs- und Warndieste 0 16.936 -16.936
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 35.667 -35.667
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 220.069 -220.069
51Gesundheitsdienst 213 2.105 -1.891
52Umweltschutz 0 2.026 -2.026
53Rettungs- und Warndieste 0 14.929 -14.929
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 36.540 -36.540
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 234.133 -234.133
51Gesundheitsdienst 213 7.857 -7.644
52Umweltschutz 0 98 -98
53Rettungs- und Warndieste 0 16.339 -16.339
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 37.577 -37.577
58Veterinärmedizin 0 0 0
59Gesundheit, Sonstiges 0 245.810 -245.810
51Gesundheitsdienst 0 13.514 -13.514
52Umweltschutz 0 182 -182
53Rettungs- und Warndieste 0 16.312 -16.312
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 37.988 -37.988
58Veterinärmedizin 0 373 -373
59Gesundheit, Sonstiges 0 251.515 -251.515
51Gesundheitsdienst 0 13.722 -13.722
52Umweltschutz 0 492 -492
53Rettungs- und Warndieste 0 16.650 -16.650
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 40.514 -40.514
58Veterinärmedizin 0 381 -381
59Gesundheit, Sonstiges 0 267.984 -267.984
51Gesundheitsdienst 0 14.802 -14.802
52Umweltschutz 0 1.057 -1.057
53Rettungs- und Warndieste 0 16.716 -16.716
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 45.118 -45.118
58Veterinärmedizin 0 381 -381
59Gesundheit, Sonstiges 0 297.762 -297.762
51Gesundheitsdienst 0 15.355 -15.355
52Umweltschutz 0 2.046 -2.046
53Rettungs- und Warndieste 0 20.602 -20.602
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 43.962 -43.962
58Veterinärmedizin 0 381 -381
59Gesundheit, Sonstiges 0 290.423 -290.423
51Gesundheitsdienst 0 18.482 -18.482
52Umweltschutz 0 2.659 -2.659
53Rettungs- und Warndieste 0 18.980 -18.980
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 47.507 -47.507
58Veterinärmedizin 0 403 -403
59Gesundheit, Sonstiges 0 316.638 -316.638
51Gesundheitsdienst 622 20.149 -19.527
52Umweltschutz 0 7.843 -7.843
53Rettungs- und Warndieste 0 19.259 -19.259
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 50.065 -50.065
58Veterinärmedizin 0 410 -410
59Gesundheit, Sonstiges 0 331.882 -331.882
51Gesundheitsdienst 8.462 18.463 -10.001
52Umweltschutz 0 9.410 -9.410
53Rettungs- und Warndieste 0 19.364 -19.364
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 52.233 -52.233
58Veterinärmedizin 0 415 -415
59Gesundheit, Sonstiges 0 346.538 -346.538
51Gesundheitsdienst 16.304 16.801 -497
52Umweltschutz 167 8.377 -8.210
53Rettungs- und Warndieste 0 19.299 -19.299
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 55.770 -55.770
58Veterinärmedizin 0 418 -418
59Gesundheit, Sonstiges 0 370.265 -370.265
51Gesundheitsdienst 0 39.173 -39.173
52Umweltschutz 11.101 32.580 -21.480
53Rettungs- und Warndieste 0 22.460 -22.460
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 58.841 -58.841
58Veterinärmedizin 0 423 -423
59Gesundheit, Sonstiges 0 395.343 -395.343
51Gesundheitsdienst 0 26.208 -26.208
52Umweltschutz 7.627 35.885 -28.258
53Rettungs- und Warndieste 0 26.411 -26.411
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 61.863 -61.863
58Veterinärmedizin 0 1.174 -1.174
59Gesundheit, Sonstiges 0 443.050 -443.050
51Gesundheitsdienst 300 23.400 -23.100
52Umweltschutz 6.000 37.700 -31.700
53Rettungs- und Warndieste 0 27.100 -27.100
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 65.300 -65.300
58Veterinärmedizin 0 500 -500
59Gesundheit, Sonstiges 0 464.900 -464.900
51Gesundheitsdienst 0 24.600 -24.600
52Umweltschutz 7.800 40.700 -32.900
53Rettungs- und Warndieste 0 31.100 -31.100
56Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0 67.300 -67.300
58Veterinärmedizin 0 500 -500
59Gesundheit, Sonstiges 0 489.900 -489.900
  7.800 654.100 -646.300

Voranschlag - Gruppe Gesundheit 2026

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)