Rechnungsabschluss - 2024
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.511.889 | 1.511.889 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 60.040.238 | 59.977.310 |
| 002Straßenbauten | 2.372.564 | 2.518.974 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.511.889 | 1.511.889 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 59.977.310 | 60.043.860 |
| 002Straßenbauten | 2.518.974 | 2.736.010 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.511.889 | 1.511.889 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 60.043.860 | 60.045.075 |
| 002Straßenbauten | 2.736.010 | 2.959.574 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 212.112 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.511.889 | 1.511.889 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 60.045.075 | 60.059.875 |
| 002Straßenbauten | 2.959.574 | 3.150.088 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 212.112 | 205.483 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.511.889 | 1.511.889 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 60.084.875 | 60.084.875 |
| 002Straßenbauten | 2.978.366 | 2.872.000 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 198.855 | 192.226 |
Summe |