aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 200Kassenbestände | 7.528 | 7.231 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 4.080.184 | 3.532.600 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 7.231 | 7.650 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 3.532.600 | 3.404.683 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 7.650 | 6.419 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.409.843 | 141.140 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 6.419 | 6.079 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | -159.152 | 422.358 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 6.079 | 6.678 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 351.861 | 474.819 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 6.678 | 3.128 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 474.819 | 630.538 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
Summe |