Voranschlag - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2026

Abschnitt Erträge Aufwendungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 14.936 182.640 -167.704
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.050 -4.050
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 77.317 253.483 -176.166
25Außerschulische Jugenderziehung 72.625 118.634 -46.009
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 19.517 -19.517
28Forschung und Wissenschaft 0 1.550 -1.550
21Allgemeinbildender Unterricht 11.408 260.832 -249.424
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.180 -3.180
23Förderung des Unterrichtes 0 660 -660
24Vorschulische Erziehung 86.856 284.406 -197.550
25Außerschulische Jugenderziehung 53.522 119.868 -66.346
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 11.453 -11.453
28Forschung und Wissenschaft 0 1.600 -1.600
21Allgemeinbildender Unterricht 147.407 296.380 -148.972
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 4.770 -4.770
23Förderung des Unterrichtes 636 0 636
24Vorschulische Erziehung 85.979 306.510 -220.531
25Außerschulische Jugenderziehung 71.462 138.326 -66.864
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 16.461 -16.461
28Forschung und Wissenschaft 0 600 -600
21Allgemeinbildender Unterricht 22.875 468.241 -445.366
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 3.220 -3.220
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 102.642 332.643 -230.000
25Außerschulische Jugenderziehung 80.062 163.482 -83.420
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 25.843 -25.843
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 214.014 450.007 -235.993
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.010 -5.010
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 179.134 336.364 -157.229
25Außerschulische Jugenderziehung 99.673 178.663 -78.990
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 16.358 -16.358
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 202.735 486.735 -283.999
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 0 0
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 194.504 371.709 -177.206
25Außerschulische Jugenderziehung 86.814 231.743 -144.929
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 26.567 -26.567
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 175.000 499.900 -324.900
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 5.200 -5.200
23Förderung des Unterrichtes 0 0 0
24Vorschulische Erziehung 183.400 371.800 -188.400
25Außerschulische Jugenderziehung 22.100 180.700 -158.600
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 12.400 -12.400
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
  380.500 1.070.000 -689.500

Voranschlag - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2026

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)