aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 2.284.218 | 2.284.218 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.697.829 | 13.736.996 |
| 002Straßenbauten | 5.714.858 | 5.485.037 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 359.251 | 333.627 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 102.828 | 126.752 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.284.218 | 2.284.218 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.736.996 | 15.088.147 |
| 002Straßenbauten | 5.485.037 | 5.458.910 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 333.627 | 434.209 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 126.752 | 237.340 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.284.218 | 2.284.218 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 15.088.147 | 15.513.102 |
| 002Straßenbauten | 5.458.910 | 5.140.872 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 434.209 | 406.139 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 237.340 | 278.518 |
| 000Bebaute Grundstücke | 2.284.218 | 3.854.223 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 15.513.102 | 15.791.085 |
| 002Straßenbauten | 5.140.872 | 4.726.756 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 406.139 | 366.948 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 278.518 | 263.355 |
Summe |