aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 75.536 | 98.225 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 492.877 | 455.460 |
| 002Straßenbauten | 4.233.973 | 3.929.776 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 49.551 | 41.459 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 15.184 | 12.858 |
| 000Bebaute Grundstücke | 98.225 | 98.225 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 455.460 | 455.460 |
| 002Straßenbauten | 3.929.776 | 3.633.015 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 41.459 | 33.368 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 12.858 | 13.339 |
| 000Bebaute Grundstücke | 98.225 | 98.225 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 455.460 | 455.500 |
| 002Straßenbauten | 3.633.015 | 3.340.032 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 33.368 | 72.482 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 13.339 | 36.000 |
| 000Bebaute Grundstücke | 98.225 | 101.683 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 455.500 | 464.464 |
| 002Straßenbauten | 3.340.032 | 3.130.998 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 72.482 | 131.533 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 36.000 | 54.122 |
| 000Bebaute Grundstücke | 101.683 | 101.683 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 464.464 | 464.464 |
| 002Straßenbauten | 3.130.998 | 3.027.897 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 131.533 | 128.450 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 54.122 | 50.739 |
Summe |